Наименование: | Подъемник автомобильный 2-х стоечный 4т 380В |
Код товара: | TLT-240SC-380 |
Производитель: | LAUNCH, (Китай) |
Подъемник автомобильный 2-х стоечный 4т 380В LAUNCH TLT-240SC-380
Электрогидравлические двух стоечные автомобильные подъемники с верхней синхронизацией имеют следующие функциональные особенности:
Артикул | Наименование | Купить отдельно |
Рабочая стойка | ||
Дополнительная стойка | ||
Верхняя стойка | ||
Защитное покрытие | ||
Винт М5х12 | ||
Плоская шайба 5 | ||
Кронштейн | ||
Кронштейн | ||
Плоская шайба 12 | ||
Пружинная шайба 12 | ||
Кронштейн | ||
Плоская шайба 10 | ||
Пружинная шайба 12 | ||
Болт М10х20 | ||
Удерживающая пластина | ||
Винт М4х25 | ||
Кронштейн | ||
Ограничитель | ||
Верхняя балка | ||
Болт M18×32 | ||
Ось 3х26 | ||
Удлиненная балка | ||
Опорная ось | ||
Втулка | ||
Шкив | ||
Стопорное кольцо 25 | ||
Симметричные оси | ||
Втулка | ||
Стальной трос | ||
Болт M10×25 | ||
Винт М6х12 | ||
Кронштейн крепления электрогидравлического | ||
Электрогидравлический блок | ||
Масляный шланг. Длина 265мм | ||
Штуцер | ||
Масляный шланг. Длина 5370мм | ||
Штуцер | ||
Масляный шланг. Длина 930мм | ||
Штуцер | ||
Прокладка | ||
Вспомогательный гидроцилиндр | ||
Крепление ролика | ||
Удерживающее кольцо 32 | ||
Удерживающее кольцо 30 | ||
Ролик | ||
Ось ролика | ||
Стальная цепь | ||
Ось 2×26 | ||
Резьбовой наконечник цепи | ||
Штуцер | ||
Соединительная муфта масляного шланга | ||
Масляный шланг | ||
Стяжной болт | ||
Опора | ||
Передвижной блок | ||
Резиновая накладка | ||
Винт М5х8 | ||
Зубчатый блок | ||
Резиновая накладка | ||
Винт М8х16 | ||
Винт М10х25 | ||
Шток в сборе | ||
Ось | ||
Поворотный рычаг | ||
Пружина | ||
Зубчатая рейка | ||
Ось 5х32 | ||
Стопорное кольцо 40 | ||
Палец 3.2х30 | ||
Опора | ||
Резиновая накладка | ||
Верхняя крышка | ||
Винт М10х30 | ||
Винт М10х30 | ||
Стальной трос | ||
Гайка М16 | ||
Пружинная шайба 16 | ||
Плоская шайба 16 | ||
Пружина | ||
Блокирующее устройство | ||
Винт М8х40 | ||
Пружина |
Грузоподъемность: | 4 тонны |
Напряжение электропитания: | 380В |
Мощность электродвигателя: | 2,2 кВт |
Высота подъема: | 1880 мм |
Время подъема: | 50 с |
Время опускания: | 40 с |
Общая высота подъемника: | 3840 мм |
Общая ширина подъемника: | 3420 мм |
Расстояние между стойками: | 2750 мм |
Ширина проезда: | 2486 мм |
Размеры анкера: | длина - 160мм; Ø - 18мм |
Габариты для транспортировки: | 2900х610х650 мм |
Объем для транспортировки: | 1,5 м3 |
Вес: | 690 кг |
Длина передней лапы(3 секции): | 600-1100 мм |
Длина задней лапы(2 секции): | 900-1400 мм |